Радиал Y5 VHFg
Антенна направленная базовая с гамма согласованиемрозничная цена
- Описание
- Технические характеристики
Антенна Y5 VHFg — пятиэлементная направленная антенна типа "волновой канал". Гамма-трансформатор преобразует входное сопротивление в 50 Ом. Благодаря использованию такого согласования , антенна обладает достаточно широкой полосой рабочих частот. Для удобства транспортировки антенна выполнена в сборно-разборном варианте.
Технические характеристики направленной антенны Y5 VHFg |
|||||||
| Рабочий диапазон частот, МГц | 144-174 | ||||||
| Рабочая полоса, МГц | 2 | ||||||
| КСВ, не хуже | 1,5 | ||||||
| Усиление в середине диапазона, dBi | 10.15 | ||||||
| Отношение перед/назад, dB | 20 | ||||||
| Сектор излучения по уровню -3dB | в Е-плоскости | 40° | |||||
| в Н-плоскости | 46° | ||||||
| Поляризация | вертик./горизонт. | ||||||
| Входное сопротивление, Ом | 50 | ||||||
| Допустимая мощность, Вт | 100 | ||||||
| Механические характеристики | |||||||
| Масса, кг | 1,95 | ||||||
| Габариты антенны, мм | 1800х1050х83 | ||||||
| Материал антенны | АД-31, Д16Т | ||||||
| Диаметр мачты, мм | 25-55 | ||||||
| Допустимая скорость ветра, м/c | 45 | ||||||
| Площадь ветрового сопротивления, м2 | 0,11 | ||||||
| Нагрузка при боковом ветре 45 м/c, Н | 130 | ||||||
| Допустимая скорость ветра при обледенении (слой льда 12 мм), м/c | 28 | ||||||
| Диапазон рабочих температур, °С | от -50 до +50 | ||||||
| Разъем | SO-239 | ||||||
| Габариты упаковки, мм | 1800х120х120 | ||||||



