Радиал Y3 VHF
Антенна направленная базоваярозничная цена
- Описание
- Технические характеристики
Антенна Y3 VHF — трехэлементная направленная антенна типа "волновой канал". Благодаря использованию петлевого вибратора в сочетании с симметричной системой запитки, антенна обладает достаточно широкой полосой рабочих частот. Рекомендуется для создания антенных решеток с высоким коэффициентом усиления и удаленных абонентских станций. В настоящее время выпускаются три модели, разработанные специально для эксплуатации на частотах с центрами 148 МГц (ведомственная связь структур МВД), 159,975 МГц (пейджинговые передатчики) и 165 МГц (системы транкинговой связи). Для удобства транспортировки антенна выполнена в сборно-разборном варианте.
Антенна имеет свидетельство Минтранса РФ об одобрении типа береговой аппаратуры.
Габариты антенны: 110х95х6 см.
Разъем: N-мама.
| Технические характеристики направленной антенны Y3 VHF | ||||||
| Модель | Y3 VHF(L) | Y3 VHF(M) | Y3 VHF(H) | |||
| Рабочий диапазон частот, МГц | 140-153 | 150-172 | 157-179 | |||
| КСВ, не хуже | 1,5 | |||||
| Усиление, dBi | 7.15 | |||||
| Сектор излучения по уровню -3dB | в вертикальной плоскости | 65° | ||||
| в горизонтальной плоскости | 120° | |||||
| Входное сопротивление, Ом | 50 | |||||
| Допустимая мощность, Вт | 400 | |||||
| Масса, кг | 2,85 | 2,8 | 2,75 | |||
| Габариты антенны на прим. (М), мм | 1100х950х60 | |||||
| Материал антенны | АД-31 | |||||
| Диаметр мачты, мм | 38-65 | |||||
| Допустимая скорость ветра, м/с | 45 | |||||
| Площадь ветрового сопротивления, м2 | 0,11 | 0,08 | 0,07 | |||
| Нагрузка при боковом ветре 45 м/с, Н | 122 | 98 | 83 | |||
| Допустимая скорость ветра при обледенении (слой льда 12 мм), м/с | 28 | |||||
| Диапазон рабочих температур, °С | от -50 до +50 | |||||
| Разъем | N-мама | |||||
| Габариты упаковки, мм | 1200х120х120 | |||||



