Радиал Y3 ALT M
Базовая антенна речного диапазонарозничная цена
- Описание
- Технические характеристики
К достоинствам речной антенны Y3 ALT(M) можно отнести возможность работы на сильно разнесенных частотах (36 МГц), высокое усиление, цельносварную конструкцию, обеспечивающую механическую прочность; надежное полимерное покрытие, защищающее от агрессивных сред и обледенения.
Y3 ALT M - трехэлементный волновой канал с петлевым вибратором симметричной системой запитки.
Рекомендуется использовать в системах МРТ1327, телеметрии и радиосвязи речного флота.
Tехнические характеристики антенны Радиал Y3 ALT M |
|||
| Рабочий диапазон частот, МГц | 290-350 | ||
| КСВ, не хуже | 1,5 | ||
| Усиление, dBi | 6 | ||
| Сектор излучения по уровню -3dB | в вертикальной плоскости | 70 | |
| в горизонтальной плоскости | 140 | ||
| Поляризация | вертикальная | ||
| Входное сопротивление, Ом | 50 | ||
| Допустимая мощность, Вт | 200 | ||
| Механические характеристики | |||
| Масса, кг | 1,3 | ||
| Габариты антенны, мм | 800x500x130 | ||
| Материал антенны | АД-31 | ||
| Диаметр мачты, мм | 38-65 | ||
| Допустимая скорость ветра, м/с | 45 | ||
| Площадь ветрового сопротивления, м2 | 0.039 | ||
| Нагрузка при боковом ветре 45 м/с, Н | 48 | ||
| Допустимая скорость ветра при обледенении (слой льда 12 мм), м/с | 28 | ||
| Диапазон рабочих температур, °С | от -50 до +50 | ||
| Разъем | N-мама | ||



