Pctel SP3338-15VP90 / 17XP65
Базовая секторная антеннарозничная цена
- Описание
- Технические характеристики
Секторная антенна Pctel SP3338-15VP90 / 17XP65 предназначена для работы на частотах от 3300 до 3800 МГц. Низкий уровень боковых и задних лепестков > 32 дБ с КСВ не более 1,5. Прочный пластиковый корпус стойкий к УФ излучению. Регулируемое крепление в комплекте.
Технические характеристики Pctel SP3338-15VP90 / 17XP65 |
||
Электрические параметры | ||
Диапазон частот, МГц | 3300 – 3800 МГц | |
Усиление, | SP3338-15VP90 | 15 dB |
SP3338-17XP65 | 17 dB | |
Ширина диаграммы гор/вер | SP3338-15VP90 | 90°/8° |
SP3338-17XP65 | 65°/8° | |
Уровень задних лепестков | > 32 dB | |
КСВН, не более | 1,5 | |
Подводимая мощность (макс.), Вт | 50 | |
Входное сопротивление, Ом | 50 Ом | |
Механические параметры | ||
Диапазон температур | -40 ... +70°С | |
Размеры мм | 711х171х90 мм | |
Вес кг. | 3,1 кг. | |
Ветровое сопротивление | 200 км/ч | |
Разъем | N femail |
Технические характеристики Pctel MP24008 XFPTNF |
|
Электрические параметры | |
Диапазон частот ГГц | 2.3 – 2.7 |
КСВН | не более1,5 |
Подводимая мощность (макс.) Вт | 20 |
Входное сопротивление, Ом | 50 |
Ширина диаграммы | 60°/60° |
Усиление, dB | 8.5 |
Механические параметры | |
Диапазон температур | -40 ... +70°С |
Размеры см | 12.9х211.9х3.8 |
Вес кг | 0,23 |